25 2018 .
.
.
28.08.2018
7 800 .
25 2018 .
.
.
³
, , / 12 000 . 20.02.2022
, , / 10 000 . 29.01.2021
, , / 12 000 . 21.01.2021
, , / 8 000 . 04.04.2020
, , / 6 000 . 28.04.2017
, "", / 5 000 . 21.03.2017
, , / 5 000 . 31.01.2017
, -, / 3000 . 17.10.2016
, , / 7 000 . 12.02.2016
, , (), / 2 500 . 15.08.2015
: , ’-