Середня зарплата в Хмельницькому та області
Дані сайту "Робота в Хмельницькому навчання кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 19889 грн. | 25250 грн. | 23500 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 21750 грн. | недостатньо данних | 725 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 22500 грн. | 18000 грн. | 30000 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | 19300 грн. |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 17375 грн. | 18281 грн. | 21667 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише для ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. | Жовтень 2020 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 8684 грн. | 8646 грн. | 9515 грн. |
- Промисловість | 9843 грн. | 9922 грн. | 10070 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 9756 грн. | 10604 грн. | 11605 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 15875 грн. | 14235 грн. | 19362 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7271 грн. | 7666 грн. | 9149 грн. |
- Будівництво | 6656 грн. | 7038 грн. | 8442 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7092 грн. | 7588 грн. | 8360 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 6906 грн. | 7648 грн. | 8581 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 12488 грн. | 13773 грн. | 14398 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6962 грн. | 7294 грн. | 7353 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 7447 грн. | 8070 грн. | 8141 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6406 грн. | 6597 грн. | 6986 грн. |
- Державне управління | 10666 грн. | 11513 грн. | 13493 грн. |
- Освіта | 6806 грн. | 7527 грн. | 8512 грн. |
- Охорона здоров'я | 5885 грн. | 6282 грн. | 7502 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5640 грн. | 6128 грн. | 6636 грн. |
- Інші види послуг | 5687 грн. | 5455 грн. | 6367 грн. |
** Дані для розрахунку взяті з офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
4145
5728
Робота в Кам’янці-Подільському
376
336
156
109
114
105
39
15
35
14
76
46
45
34
63
34
42
50
23
25
60
60
35
21
77
100
30
16
38
23
67
83
19
10
17
16
17
10
53
30
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Хмельницькому та області складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 16378 грн.
за даними Статуправління Jobs.km.ua
- 9675 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Новини .ua
Погодинні відключення електроенергії на Хмельниччині: графік на 6 грудня
05.12 Фактична тривалість знеструмлень цієї доби складатиме 5-6 годин.
На Хмельниччині викрили організаторів шахрайських колцентрів
05.12 Загалом працівники поліції провели 50 обшуків у семи областях країни.
На Ярмолинеччині відкрили Алею пам'яті полеглих захисників
05.12 Вона присвячена воїнам Солобковецької громади, чиє життя обірвала війна.. ...
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...