document.write("
Середня зарплата у Хмельницькому по категоріям:");document.write("| - Торгівля | 2154 грн.
|
");document.write("| - Послуги | 1957 грн.
|
");document.write("| - Спеціалісти | 2303 грн.
|
");document.write("| - Виробництво | 2049 грн.
|
");document.write("| - Керівники | 3654 грн.
|
");document.write("| - Інша робота | 1976 грн.
|
");document.write("| - Будівництво | 3289 грн.
|
");document.write("
за даними Хмельницького порталу з працевлаштування Jobs.km.ua ");